当前位置:博客 >> 金融理财 >> 正文
发布:2009-11-26 16:42:47   阅读:10 次 收益:0.000

期货走势预测与验证(2009-11-27周五)

序 号   吨/每手 代 码 预测走势 (27日) 验证走势(26日)(+18/24对(-6/24 今日涨幅%(结算价) 今日资金回报率%(持多单)
1 沪铜 5 CU1003 涨+ 1.17% 8%
2 沪铝 5 al1002 跌- 0.32% 3%
3 燃料油 10 FU1003 跌- 0.49% 3%
4 沪锌 5 zn1003 跌- 1.01% 7%
5 沪金 1000 AU1006 涨+ 1.90% 15%
6 螺纹钢 10 RB1002 跌+ -0.34% -3%
7 天胶 5 ru1003 涨+ 0.93% 6%
8  线材 10 WR1002 跌+ -0.53% -4%
9 豆粕 10 M1009 涨+ 0.87% 9%
10 豆油 10 Y1009 涨+ 1.08% 10%
11 玉米 10 C1005 涨+ 0.56% 6%
12 塑料 5 L1001 涨- -0.52% -4%
13 棕榈油 10 P1009 涨+ 1.82% 14%
14 PVC 5 V1001 跌+ -0.07% -1%
15 黄大1豆 10 A1009 涨+ 1.90% 19%
16 黄大2豆 10 B1009 涨+ 1.21% 12%
17 棉花 5 CF1005 跌+ -0.90% -9%
18 甲酸 5 TA1001 跌- 0.15% 1%
19 菜籽油 5 RO1005 涨+ 0.92% 7%
20 籼米 10 ER1005 跌+ -0.05% -1%
21 强麦 10 WS1005 跌- 0.05% 1%
22 硬麦 10 WT1001 跌+ -1.30% -14%
23 白糖 10 SR1009 涨+ 0.83% 8%
24 中指 300 IF1003 跌+ -1.31% -7%
(注:本预测是将基本面、技术面和实践经验,精心观察反复推敲的产物,涨跌是指结算价与上一交易日比较; 但正如任何指标一样,虽必不可少,却不可全信。实盘操作要结合实际行情,谨记!免费开户,专业指导。QQ598594181
  • 评论内容:
  • 验 证 码: 验证码看不清,请点击图片